
Machine d'excavation de tunnel
Vue d'ensemble des points de lubrification - chargeur de déblayage :
Position | La description | La fréquence | Intervalle |
1 | Lubrification de la goupille de la base du cylindre rotatif | 3 | Quotidien / Chaque quart de travail |
2 | Lubrification de l'axe principal supérieur du palier de la flèche | 3 | Quotidien / Chaque quart de travail |
3 | Lubrification pour le trou d'épingle de la tige de cylindre d'huile hydraulique à bras moyen | 3 | Quotidien / Chaque quart de travail |
4 | Lubrification de la goupille maîtresse inférieure du bloc portant le bras | 3 | Quotidien / Chaque quart de travail |
5 | Goupille maîtresse du bloc de roulement du mécanisme de transmission principal | 4 | Hebdomadaire |
6 | Base du cylindre à huile et trou de la tige de la cuve de levage | 3 | Quotidien / Chaque quart de travail |
7 | Trous de la bielle et du support de chaîne, trous de connexion des différents bras, etc. | 3 | Quotidien / Chaque quart de travail |
8 | Connexion des broches maîtresses du bac de transport et du rack | 2 | Quotidien / Chaque quart de travail |
étiquette à chaud: tunnel machine d'excavation, Chine, usine, fournisseurs, fabricants, pas cher, prix, excavateur de machines à infrastructure, Excavatrice de machines municipales, excavateur durable, excavatrice de machines agricoles, excavatrice fiable, Coundre du pouce pour l'excavatrice
Une paire de
Mini excavatrice de tunnelUn article
Mini pelle électriqueVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











